STT | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư | Thời gian thực hiện | Giá trị hợp đồng (1.000.000 đ) |
1 | Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Thuận | UBND tỉnh Bình Thuận | 2015-2016 | 2.296 |
2 | Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu | UBND tỉnh Lai Châu | 2015-2016 | 1.817 |
3 | Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Bình | UBND tỉnh Ninh Bình | 2015-2016 | 2.117 |
4 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận | UBND tỉnh Bình Thuận | 2011-2012 | 2.696 |
5 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Lai Châu | UBND tỉnh Lai Châu | 2011-2012 | 1.415 |
6 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình | UBND tỉnh Ninh Bình | 2011-2012 | 2.320 |
7 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị | 2010-2012 | 2.257 |
8 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) TP Hải Phòng | UBND TP Hải Phòng | 2010-2012 | 2.912 |
9 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Phan Thiết và 18 xã, phường thuộc Thành phố | UBND TP Phan Thiết | 2011-2012 | 4.495 |
10 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hàm Thuận Bắc và 17 xã, thị trấn thuộc huyện | UBND huyện Hàm Thuận Bắc | 2011-2012 | 2.729 |
11 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Hàm Thuận Nam và 13 xã, thị trấn thuộc huyện | UBND huyện Hàm Thuận Nam | 2011-2012 | 2.152 |
12 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015huyện Tánh Linh và 13 xã thuộc huyện | UBND huyện Tánh Linh | 2011-2012 | 2.255 |
13 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Đông Anh, quận Hà Đông - thành phố Hà Nội | UBND huyện Đông Anh, quận Hà Đông | 2011-2012 | 2.635 |
14 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) TP Ninh Bình, huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình | UBND TP Ninh Bình, huyện Gia Viễn | 2011-2012 | 2.472 |
15 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện An Lão - thành phố Hải Phòng | UBND huyện An Lão | 2012 | 1.283 |
16 | Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng Sơn | UBND huyện Lộc Bình | 2012-2013 | 1.423 |
17 | Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm quận Hà Đông - thành phố Hà Nội năm 2016, 2017, 2018 | UBND quận Hà Đông | 2015, 2016, 2017 | 1.470 |
18 | Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đắc Lắc năm 2016 | UBND TX Buôn Hồ | 2015 | 320 |
19 | Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Lắc - tỉnh Đắc Lắc năm 2016, 2017 | UBND huyện Lắc | 2015, 2016 | 650 |
20 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (cấp huyện, xã) huyện Hà Quảng, huyện Trà Lĩnh, huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng | UBND huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, Phục Hòa | 2014 | 3.465 |
21 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (cấp huyện, xã) huyện Lộc Bình, huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn | UBND huyện Lộc Bình, Chi Lăng | 2014 | 2.412 |
22 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (cấp huyện, xã) huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình | UBND huyện Nho Quan, Gia Viễn | 2014 | 2.259 |
23 | Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (cấp huyện, xã) huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội | UBND huyện Sóc Sơn | 2014 | 1.918 |
Ý kiến bạn đọc